Pengumuman Nilai Kuliah PAI Prodi Pend. Biologi

Saya sampaikan hasil kuliah Agama Islam untuk kelas C1&C2 Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS. Bagi yang telah meraih prestasi maksimal maka bersyukurlah kepada Alloh SWT. Dan Bagi yang belum saya harapkan supaya bersabar dan memperbaiki kualitas belajarnya agar ke depan dapat meraih kesukesan yang lebih baik.

DAFTAR NILAI AKHIR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PMIPA
PRODI PENDIDIKAN BIOLOGI
TAHUN AJARAN 2008/2009
KELAS A
NO NIM N1 N2 N3 N4 Nilai akhir ANGKA HURUF
1 K4308001 80 80 90 85 84 4 A
2 K4308003 80 82 83 85 83 4 A
3 K4308004 80 90 90 80 85 4 A
4 K4308007 80 89 90 80 85 4 A
5 K4308008
6 K4308009 80 92 90 90 89 4 A
7 K4308011 80 90 85 80 84 4 A
8 K4308012
9 K4308013 80 89 80 85 84 4 A
10 K4308014
11 K4308015 80 85 80 90 85 4 A
12 K4308016 80 80 93 85 85 4 A
13 K4308017
14 K4308018 80 78 80 85 81 4 A
15 K4308019 80 94 98 90 92 4 A
16 K4308020 80 80 83 85 83 4 A
17 K4308021 80 86 85 90 86 4 A
18 K4308022 85 75 70 90 81 4 A
19 K4308023 85 75 73 90 81 4 A
20 K4308024 80 90 85 85 86 4 A
21 K4308025 80 85 80 90 85 4 A
22 K4308026 80 80 80 85 82 4 A
23 K4308027 80 87 80 90 86 4 A
24 K4308031
25 K4308032 80 87 83 95 88 4 A
26 K4308033 80 89 90 90 89 4 A
27 K4308034 80 80 95 90 88 4 A
28 K4308037 80 80 80 80 80 4 A
29 K4308038 85 80 60 90 79 3 B
30 K4308040 80 91 90 95 91 4 A
31 K4308041 80 91 90 90 89 4 A
32 K4308042 80 80 93 90 87 4 A
33 K4308043 80 90 75 90 85 4 A
34 K4308045 80 88 90 90 88 4 A
35 K4308046 80 84 80 90 84 4 A
36 K4308048 80 80 80 90 83 4 A
37 K4308050 80 92 90 75 84 4 A
38 K4308051 85 75 73 70 74 3 B
39 K4308052 80 80 80 90 84 4 A
40 K4308053 80 90 90 85 87 4 A
41 K4308054 85 90 85 75 83 4 A
42 K4308055 80 90 85 90 88 4 A
43 K4308056 80 95 83 85 86 4 A
44 K4308057 80 86 80 70 78 3 B
45 K4308058 80 88 93 90 89 4 A
46 K4308059 80 80 93 80 83 4 A
47 K4308061 80 80 85 90 85 4 A
48 K4308062 80 80 90 85 84 4 A
49 K4308063 80 90 90 95 90 4 A
50 K4308064 80 87 83 85 84 4 A
51 K4308111 80 90 85 85 86 4 A
KELAS B
NO NIM N1 N2 N3 N4 Nilai akhir ANGKA HURUF
1 K4308002
2 K4308005 80 75 83 85 81 4 A
3 K4308006
4 K4308010
5 K4308028
6 K4308029
7 K4308030
8 K4308035 80 90 100 90 91 4 A
9 K4308036
10 K4308039
11 K4308044
12 K4308047
13 K4308049
14 K4308060
15 K4308065 85 75 70 80 77 3 B
16 K4308066 80 88 90 85 86 4 A
17 K4308067 85 86 80 70 78 3 B
18 K4308068
19 K4308069 85 73 70 85 78 3 B
20 K4308070 80 94 95 90 91 4 A
21 K4308071 80 80 90 80 82 4 A
22 K4308072
23 K4308073
24 K4308074 75 73 70 95 81 4 A
25 K4308075
26 K4308076 80 82 80 80 81 4 A
27 K4308077
28 K4308078 75 80 83 85 82 4 A
29 K4308079
30 K4308080 80 81 100 90 89 4 A
31 K4308081 85 86 70 80 80 4 A
32 K4308082 80 78 95 80 83 4 A
33 K4308083 80 80 83 80 81 4 A
34 K4308084 80 86 83 90 86 4 A
35 K4308085 85 70 80 70 74 3 B
36 K4308086
37 K4308087
38 K4308088 80 82 90 95 89 4 A
39 K4308089 75 70 80 95 82 4 A
40 K4308090 85 70 70 90 79 3 B
41 K4308091 80 93 90 95 91 4 A
42 K4308092 75 72 67 90 78 3 B
43 K4308093 75 76 83 85 81 4 A
44 K4308094 85 80 70 90 82 4 A
45 K4308095
46 K4308096 80 83 85 85 84 4 A
47 K4308097
48 K4308098 75 80 90 75 80 4 A
49 K4308099
50 K4308100 85 70 63 85 76 3 B
51 K4308101
52 K4308102 85 71 60 70 70 3 B
53 K4308103
54 K4308104 85 86 60 80 77 3 B
55 K4308105
56 K4308106 85 70 63 80 74 3 B
57 K4308107 75 85 80 95 86 4 A
58 K4308108 80 75 95 85 84 4 A
59 K4308109 85 80 80 70 77 3 B
60 K4308110 75 75 70 90 79 3 B
61 K4308112 80 82 90 85 84 4 A
62 K4308113 80 76 80 85 81 4 A
63 K4308114 85 65 65 75 71 3 B
64 K4308115
65 K4308116 80 91 100 80 88 4 A
66 K4308117
67 K4308118 85 70 73 65 71 3 B
68 K4308119 75 75 90 80 81 4 A
69 K4308120 80 88 93 90 89 4 A
70 K4308121
71 K4308122 80 94 83 85 86 4 A
72 K4308123 85 81 70 70 75 3 B
73 K4308124 85 70 70 70 72 3 B
74 K4308125 80 74 80 80 79 3 B
75 K4308126
76 K4308127 85 81 60 80 76 3 B
77 K4308128 80 91 80 75 81 4 A